<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JasperReports grouping</title>
	<atom:link href="http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/</link>
	<description>while ( isAlive() ) {doCode(); doFun();}</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Fox</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-493583</link>
		<dc:creator>Fox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-493583</guid>
		<description>Всем доброго времени суток!!
Я только начинаю работать с IReport у меня по работе возникла следующая задача. 

Вопрос : Как правильно задать групповое выражение для того что бы внутри группы учесть результат подгруппы?

Мне нужно подвести итог , но с учетом дополнительных условий.  
Есть следующая структура : каскад, филиал
Например, в филиале и в каскаде  есть признак Pr который имеет значение 0 или 1.

 Мне нужно получить следующее  

      Общий список каскадов  (detail)
    итого по каскаду0 с признаком  0:  (group)
    итого по каскаду0 с признаком  1:  (group)
    итого по каскаду :                 (group)

      Общий список каскада 1 (detail)
    итого по каскаду1 с признаком  0:(group)
    итого по каскаду1 с признаком  1:(group)
    итого по каскаду :             (group)
      
    итого по филиалу с признаком  0:(group)
    итого по филиалу с признаком  1:(group)
    итого по филиалу :            (group)
 
 
Вопрос : Как правильно задать групповое выражение для того что бы внутри группы учесть результат подгруппы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем доброго времени суток!!<br />
Я только начинаю работать с IReport у меня по работе возникла следующая задача. </p>
<p>Вопрос : Как правильно задать групповое выражение для того что бы внутри группы учесть результат подгруппы?</p>
<p>Мне нужно подвести итог , но с учетом дополнительных условий.<br />
Есть следующая структура : каскад, филиал<br />
Например, в филиале и в каскаде  есть признак Pr который имеет значение 0 или 1.</p>
<p> Мне нужно получить следующее  </p>
<p>      Общий список каскадов  (detail)<br />
    итого по каскаду0 с признаком  0:  (group)<br />
    итого по каскаду0 с признаком  1:  (group)<br />
    итого по каскаду :                 (group)</p>
<p>      Общий список каскада 1 (detail)<br />
    итого по каскаду1 с признаком  0:(group)<br />
    итого по каскаду1 с признаком  1:(group)<br />
    итого по каскаду :             (group)</p>
<p>    итого по филиалу с признаком  0:(group)<br />
    итого по филиалу с признаком  1:(group)<br />
    итого по филиалу :            (group)</p>
<p>Вопрос : Как правильно задать групповое выражение для того что бы внутри группы учесть результат подгруппы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dee</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-404613</link>
		<dc:creator>Dee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-404613</guid>
		<description>Поддерживаю Сim&#039;a та же проблема, и тоже бы не отказался от ответа, а то приходится на уровне кода формировать строки и передавать уже всё готовое джасперу, хотелось бы это делать на уровне джаспера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поддерживаю Сim&#8217;a та же проблема, и тоже бы не отказался от ответа, а то приходится на уровне кода формировать строки и передавать уже всё готовое джасперу, хотелось бы это делать на уровне джаспера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cim</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-41519</link>
		<dc:creator>Cim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-41519</guid>
		<description>В первом примере &quot;объединение строк&quot; возможен случай, когда одна из переменных пуста и возвращается значение &quot;null&quot;. Как можно убрать &quot;null&quot; из отчета? Вариант с Print when expression работает только в случае, когда нужно написать ограничение на все поле, а как быть с одной переменной в поле?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В первом примере &#8220;объединение строк&#8221; возможен случай, когда одна из переменных пуста и возвращается значение &#8220;null&#8221;. Как можно убрать &#8220;null&#8221; из отчета? Вариант с Print when expression работает только в случае, когда нужно написать ограничение на все поле, а как быть с одной переменной в поле?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rihard-89</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-40898</link>
		<dc:creator>rihard-89</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-40898</guid>
		<description>просто выбираете имя и отчество с помощью полстроки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>просто выбираете имя и отчество с помощью полстроки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cim</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-40590</link>
		<dc:creator>Cim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-40590</guid>
		<description>А если необходимо создать отчет, в котором полное имя (Иванов Иван Иванович) представляется в виде инициалов (Иванов И.И.). Полное имя представлено несколькими атрибутами (например, $P{firstname}, $P{secondname}, $P{lastname}). Подскажите пожалуйста, как разобрать эти атрибуты на Фамилию И.О.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если необходимо создать отчет, в котором полное имя (Иванов Иван Иванович) представляется в виде инициалов (Иванов И.И.). Полное имя представлено несколькими атрибутами (например, $P{firstname}, $P{secondname}, $P{lastname}). Подскажите пожалуйста, как разобрать эти атрибуты на Фамилию И.О.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: volkodav</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-40451</link>
		<dc:creator>volkodav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-40451</guid>
		<description>длинный коммент не вставился, поэтому пишу словами:
в тэге перед или после тэгов field вставить variable. А потом, в зависимости от того, что считать, выбираем куда поместить textField с variable. В МОЕМ СЛУЧАЕ, чтоб подсчитать сумму по столбцу, надо было в columnFooter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>длинный коммент не вставился, поэтому пишу словами:<br />
в тэге перед или после тэгов field вставить variable. А потом, в зависимости от того, что считать, выбираем куда поместить textField с variable. В МОЕМ СЛУЧАЕ, чтоб подсчитать сумму по столбцу, надо было в columnFooter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: volkodav</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-40440</link>
		<dc:creator>volkodav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-40440</guid>
		<description>сам спросил, сам ответил. Надо до объявления полей ввести переменную: в моем случае это сумма по столбцу с ценами

	
	
после  ввести это
	
			
				
				
				
				
				
				
				
				
			
	</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сам спросил, сам ответил. Надо до объявления полей ввести переменную: в моем случае это сумма по столбцу с ценами</p>
<p>после  ввести это</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: volkodav</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-40376</link>
		<dc:creator>volkodav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-40376</guid>
		<description>Скажите, не понимаю, как сделать, чтоб в конце отчета, скажем выводилась сумма(что-то вроде накладной) по позициям. Скажем, в отчете 3 товара и в конце выводится Итого, где суммируются 3 цены. Или это лучше организовать через SQL в ResultSet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, не понимаю, как сделать, чтоб в конце отчета, скажем выводилась сумма(что-то вроде накладной) по позициям. Скажем, в отчете 3 товара и в конце выводится Итого, где суммируются 3 цены. Или это лучше организовать через SQL в ResultSet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CG</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-16513</link>
		<dc:creator>CG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-16513</guid>
		<description>О! Круто. Спасибо большое! Мне эта статья очень помогла!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О! Круто. Спасибо большое! Мне эта статья очень помогла!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JasperReports visual styles &#187; Записки искателей</title>
		<link>http://voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>JasperReports visual styles &#187; Записки искателей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.voituk.kiev.ua/2007/03/20/jasperreports-grouping/#comment-241</guid>
		<description>[...] Предыдущая тема: Интеграция Ant Следующая тема: Группировка данных, выражения [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Предыдущая тема: Интеграция Ant Следующая тема: Группировка данных, выражения [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

